教育科学学院2014-2020年出版著作/教材清单
发布时间:2020/07/01 09:06:00 点击:863
教育科学学院2014-2020年出版著作/教材清单 | |||||||||||
编号 | 著作名称 | 姓名 | 出版年份 | 类别 | 角色 | 出版单位 | 该文刊出时你的职称 | 是否再版 | ISBN号 | 本人排名 | 出版时间 |
1 | 现代教育技术-支持学生未来的学习 | 郭莉 | 2020 | 一般教材 | 第一主编 | 上海交通大学出版社 | 副教授 | 否 | 978-7-313-22597-9 | 1 | 2020/02/01 |
2 | 儿童社会学 | 刘晓静 | 2019 | 省编教材 | 第一主编 | 江苏人民出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-214-22225-1 | 1 | 2019/12/12 |
3 | 课程与教学论:基础、方法和应用 | 刘艳玲 | 2019 | 一般编著 | 独著 | 同济大学出版社 | 副教授 | 否 | 978-7-5608-8305-2 | 1 | 2019/06/10 |
4 | 传统文化在当代动画创作中的应用与发展 | 王会霞 | 2019 | 专著 | 独著 | 电子科技大学出版社 | 教授 | 否 | 9787564770242 | 1 | 2019/06/01 |
5 | 治愈童年创伤 | 张鳅元 | 2019 | 译著 | 独著 | 生活书店有限责任公司 | 讲师 | 否 | 9787807682769 | 1 | 2019/06/01 |
6 | 经学视域下的先秦射礼研究 | 杨杰 | 2018 | 专著 | 独著 | 广陵书社 | 讲师 | 否 | 978-7-5554-1193-2 | 1 | 2018/12/01 |
7 | 教师教育心理学 | 徐建成 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-7583-9 | 1 | 2018/11/30 |
8 | 教师教育心理学 | 程世英 | 2018 | 一般教材 | 参编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 否 | 978-75499-7583-9 | 3 | 2018/11/15 |
9 | 教师教育心理学 | 江璇 | 2018 | 一般教材 | 参编 | 江苏凤凰教育出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-5499-7583-9 | 3 | 2018/11/01 |
10 | 成全孩子 | 杨曦 | 2018 | 专著 | 独著 | 南京师范大学出版社 | 副教授 | 否 | 978-7-5651-3863-8 | 1 | 2018/11/01 |
11 | 影视技术 | 王会霞 | 2018 | 一般教材 | 第一主编 | 科学出版社 | 教授 | 否 | 978-7-03-059568-3 | 1 | 2018/11/01 |
12 | 与童年创伤和解:化解内心冲突的深度指南 | 张鳅元 | 2018 | 译著 | 独著 | 中国友谊出版公司 | 未定级 | 否 | 9787505743830 | 1 | 2018/10/01 |
13 | 《数字化导学案》语文七年级上册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544487184 | 1 | 2018/08/01 |
14 | 《数字化导学案》语文八年级上册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544487405 | 1 | 2018/08/01 |
15 | 《数字化导学案》数学九年级下册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544487191 | 1 | 2018/08/01 |
16 | 《数字化导学案》数学八年级上册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544487689 | 1 | 2018/08/01 |
17 | 《数字化导学案》数学七年级上册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544486880 | 1 | 2018/08/01 |
18 | 《数字化导学案》化学九年级上册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544485067 | 1 | 2018/08/01 |
19 | 《数字化导学案》物理八年级上册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544485227 | 1 | 2018/08/01 |
20 | 《数字化导学案》物理九年级全一册 | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 主编 | 上海教育出版社 | 副教授 | 否 | 9787544484732 | 1 | 2018/08/01 |
21 | 《凤凰数字化导学稿》数学九年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959716 | 2 | 2018/06/01 |
22 | 《凤凰数字化导学稿》数学七年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959709 | 2 | 2018/06/01 |
23 | 《凤凰数字化导学稿》语文七年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549964895 | 2 | 2018/06/01 |
24 | 《凤凰数字化导学稿》英语七年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959723 | 2 | 2018/06/01 |
25 | 《凤凰数字化导学稿》物理八年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959907 | 2 | 2018/06/01 |
26 | 《凤凰数字化导学稿》英语八年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959730 | 2 | 2018/06/01 |
27 | 《凤凰数字化导学稿》数学八年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549960170 | 2 | 2018/06/01 |
28 | 《凤凰数字化导学稿》语文八年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549974542 | 2 | 2018/06/01 |
29 | 《凤凰数字化导学稿》英语九年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959747 | 2 | 2018/06/01 |
30 | 《凤凰数字化导学稿》物理九年级上册(精编版) | 周龙军 | 2018 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 副教授 | 是 | 9787549959839 | 2 | 2018/06/01 |
31 | 教育科学研究方法 | 刘艳玲 | 2018 | 一般编著 | 第三主编 | 江西高校出版社 | 副教授 | 否 | 3 | 2018/05/16 | |
32 | 教育科研方法 | 王明宾 | 2018 | 一般教材 | 参编 | 华中师范大学出版社 | 副教授 | 否 | 9787562281290 | 4 | 2018/04/01 |
33 | 教育科研方法 | 袁锁军 | 2018 | 省编教材 | 参编 | 华中师范大学出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-5622-8129-0 | 6 | 2018/04/01 |
34 | 教育科研方法 | 陈国庆 | 2018 | 一般教材 | 第一著者 | 华中师范大学出版社 | 副教授 | 否 | 978-7-5622-8129-0 | 1 | 2018/02/01 |
35 | 教育科研方法 | 周龙军 | 2018 | 省编教材 | 第三主编 | 华中师范大学出版社 | 副教授 | 否 | 9787562281290 | 3 | 2018/02/01 |
36 | 中国文化视野下的科学教育 | 万东升 | 2017 | 专著 | 参编 | 南京大学出版社 | 副教授 | 是 | 978-7-305-19775-8 | 1 | 2017/12/30 |
37 | 美国城市教育史学的历史演进 | 邬春芹 | 2016 | 专著 | 独著 | 南京大学出版社 | 副教授 | 否 | 978-7-305-17949-5 | 1 | 2016/12/25 |
38 | Status of Chinese Science Education Reforms Policies and development framework | 万东升 | 2016 | 专著 | 参编 | Springer | 副教授 | 否 | 1878 0482 | 2 | 2016/12/15 |
39 | 婚恋心理与性别差异 | 程世英 | 2016 | 专著 | 独著 | 南京大学出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-305-18222-8 | 1 | 2016/12/01 |
40 | 《凤凰数字化导学稿》九年级物理下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6210-5 | 2 | 2016/12/01 |
41 | 《凤凰数字化导学稿》英语九年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6227-3 | 2 | 2016/12/01 |
42 | 《凤凰数字化导学稿》数学九年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6224-2 | 2 | 2016/12/01 |
43 | 《凤凰数字化导学稿》语文九年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6296-9 | 2 | 2016/12/01 |
44 | 《凤凰数字化导学稿》物理八年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6282-2 | 2 | 2016/12/01 |
45 | 《凤凰数字化导学稿》英语八年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6226-6 | 2 | 2016/12/01 |
46 | 《凤凰数字化导学稿》语文八年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6297-6 | 2 | 2016/12/01 |
47 | 《凤凰数字化导学稿》英语七年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6225-9 | 2 | 2016/12/01 |
48 | 《凤凰数字化导学稿》语文七年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6295-2 | 2 | 2016/12/01 |
49 | 《凤凰数字化导学稿》数学七年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6223-5 | 2 | 2016/12/01 |
50 | 《凤凰数字化导学稿》数学八年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6281-5 | 2 | 2016/12/01 |
51 | 小学教育研究教程 | 郭莉 | 2016 | 一般编著 | 独著 | 上海交通大学出版社 | 副教授 | 否 | 978-7-313-15418-7 | 1 | 2016/08/01 |
52 | 全国统一教师资格考试指南《综合素质(小学))》 | 刘守旗 | 2016 | 教辅材料 | 第四副主编 | 凤凰出版传媒有限公司江苏教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5843-6 | 2 | 2016/06/01 |
53 | 《凤凰数字化导学稿》语文八年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6018-7 | 2 | 2016/06/01 |
54 | 《凤凰数字化导学稿》物理八年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5990-7 | 2 | 2016/06/01 |
55 | 《凤凰数字化导学稿》数学八年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6017-0 | 2 | 2016/06/01 |
56 | 《凤凰数字化导学稿》英语八年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5973-0 | 2 | 2016/06/01 |
57 | 《凤凰数字化导学稿》语文七年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏省凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-6019-4 | 2 | 2016/06/01 |
58 | 《凤凰数字化导学稿》数学七年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5970-9 | 2 | 2016/06/01 |
59 | 《凤凰数字化导学稿》物理九年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5983-9 | 2 | 2016/06/01 |
60 | 《凤凰数字化导学稿》语文九年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5969-3 | 2 | 2016/06/01 |
61 | 《凤凰数字化导学稿》英语七年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5972-3 | 2 | 2016/06/01 |
62 | 《凤凰数字化导学稿》数学九年级上册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 978-7-5499-5971-6 | 2 | 2016/06/01 |
63 | 《凤凰数字化导学稿》英语九年级下册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 参编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 987-7-5499-5974-7 | 2 | 2016/06/01 |
64 | 《凤凰数字化导学稿》化学九年级全一册 | 周龙军 | 2016 | 一般教材 | 第二主编 | 江苏凤凰教育出版社 | 教授 | 否 | 987-7-5499-6006-4 | 2 | 2016/06/01 |
65 | 国家创新体系与大学基础研究 | 崔艳丽 | 2015 | 专著 | 参编 | 南京大学出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-305-16377-7 | 1 | 2015/12/01 |
66 | 现代教育技术 | 李丽娟 | 2015 | 教材-一般教材 | 参编 | 上海交通大学出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-313-13394-6 | 6 | 2015/09/01 |
67 | 现代教育技术 | 郭莉 | 2015 | 一般教材 | 第一主编 | 上海交通大学出版社 | 副教授 | 否 | 1 | 2015/09/01 | |
68 | 现代教育技术 | 李智 | 2015 | 一般教材 | 副主编 | 上海交通大学出版社 | 讲师 | 否 | 978-7-313-13394-6 | 4 | 2015/09/01 |
69 | 战略思维 | 刘守旗 | 2015 | 专著 | 参编 | 江苏人民出版社 | 教授 | 否 | 978-7-214-16173-4 | 0 | 2015/08/01 |
70 | 顾宪融诗词作法三种 | 杨贺 | 2015 | 古籍整理 | 第一著者 | 河南文艺出版社 | 在校学生 | 是 | 978-7-5559-0229-4 | 1 | 2015/06/01 |
71 | 和谐篇 | 刘守旗 | 2015 | 专著 | 参编 | 江苏人民出版社 | 教授 | 否 | 978-7-214-1·4889-6 | 0 | 2015/01/01 |
72 | 中国基础教育学科年鉴2013、2014小学数学卷 | 王智明 | 2015 | 工具书 | 副主编 | 教育部基础教育课程发展中心 | 副教授 | 否 | 1 | 2015/01/01 | |
73 | 《首届松花江全国教育论坛》 | 周龙军 | 2014 | 一般编著 | 参编 | 吉林出版集团有限责任公司 | 副教授 | 否 | 978-7-5534-5956-1 | 9 | 2014/11/11 |
74 | 当代教师核心价值观研究 | 刘守旗 | 2014 | 专著 | 合著 | 人民出版社 | 教授 | 否 | 978-7-01-013177-1 | 2 | 2014/02/01 |
统计截止2020年7月1日 |