凤凰•二师未来卓越教师班录取名单公布
根据《凤凰•二师未来卓越教师班报名与遴选通知》,经过学生本人申请,凤凰•二师未来卓越教师班遴选工作组对申请材料进行初选评审,考核组进行笔试和面试,考核成绩报教育科学学院党政联席会议审定,确定凤凰•二师未来卓越教师班录取名单,予以公布。
具体名单如下:(按姓氏笔画排序,排名不分先后)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2440610071 | 陈丁杰 |
2 | 2440610010 | 陈欣悦 |
3 | 2440610100 | 陈煜菲 |
4 | 2440610054 | 陈子涵 |
5 | 2440610017 | 成傲雪 |
6 | 2440610012 | 高欣雨 |
7 | 2440610026 | 葛雅薇 |
8 | 2440610039 | 顾子涵 |
9 | 2440610025 | 胡静洁 |
10 | 2440610057 | 居舒静 |
11 | 2440610099 | 柯慧娟 |
12 | 2440610032 | 李子涵 |
13 | 2440610016 | 梁 蕾 |
14 | 2440610093 | 龙天添 |
15 | 2440610030 | 瞿 娜 |
16 | 2440610015 | 佘璟文 |
17 | 2440610029 | 沈佳乐 |
18 | 2440610062 | 师萌灿 |
19 | 2440610088 | 唐艺菱 |
20 | 2440610033 | 吴浩宇 |
21 | 2440610019 | 吴淇珺 |
22 | 2440610091 | 余星昊 |
23 | 2440610011 | 袁润希 |
24 | 2440610021 | 张 茸 |
25 | 2440610066 | 张东东 |
26 | 2440610037 | 张奕程 |
27 | 2440610056 | 张梓涵 |
28 | 2440610052 | 周苏颖 |
29 | 2440610028 | 周王慧 |
30 | 2440610068 | 周文静 |
教育科学学院
2024年9月20日